% de Varietats de cada espècie
Varietats de cada espècie
Espècie | Qtat. |
---|---|
Lycopersicon esculentum | 53 |
Phaseolus vulgaris | 38 |
Lactuca sativa | 16 |
Brassica oleracea | 13 |
Capsicum annuum | 11 |
Allium cepa | 10 |
Pisum sativum | 9 |
Cucumis melo | 8 |
Hordeum vulgare | 8 |
Cucurbita pepo | 7 |
Solanum melongena | 7 |
Cicer arietinum | 6 |
Cichorium endivia | 6 |
Cucurbita maxima | 6 |
Zea mays | 6 |
Triticum aestivum | 5 |
Vicia faba | 5 |
Vigna unguiculata | 5 |
Citrullus lanatus | 4 |
Cucurbita moschata | 4 |
Amaranthus caudatus | 3 |
Helianthus annuus | 3 |
Lagenaria siceraria | 3 |
Lathyrus sativus | 3 |
Nicotiana tabacum | 3 |
Phaseolus coccineus | 3 |
Raphanus sativus | 3 |
Spinacea olerácea | 3 |
Triticum durum | 3 |
Triticum monococcum | 3 |
Triticum polonicum | 3 |
Triticum spelta | 3 |
Triticum turgidum | 3 |
Allium ampeloprasum | 2 |
Allium sativum | 2 |
Arachis hypogaea | 2 |
Avena sativa | 2 |
Capsicum baccatum | 2 |
Citrullus caffer | 2 |
Coriandrum sativum | 2 |
Eruca Sativa | 2 |
Helianthus tuberosus | 2 |
Lens culinaris | 2 |
Medicago sativa | 2 |
Ocimum basilicum | 2 |
Onobrychis viciifolia | 2 |
Petroselinum crispum | 2 |
Tagetes patula | 2 |
Zinnia elegans | 2 |
Alcea rosea | 1 |
Allium schoenoprasum | 1 |
Apium graveolens | 1 |
Aquillegia vulgaris | 1 |
Artiplex hortensis | 1 |
Asparagus officinalis | 1 |
Beta vulgaris | 1 |
Brassica rapa | 1 |
Calendula officinalis | 1 |
Celosia argentea | 1 |
Crotolaria juncea | 1 |
Cucumis anguria | 1 |
Cucumis sativus | 1 |
Cucurbita ficifolia | 1 |
Cynara cardunculus | 1 |
Equinacea agustifolia | 1 |
Fagopyrum esculentum | 1 |
Foeniculum vulgare | 1 |
Gaillardia sp | 1 |
Gomphrena globosa | 1 |
Gossypium hirsutum | 1 |
Isatis tinctoria | 1 |
Lathyrus cicera | 1 |
Luffa aegyptiaca | 1 |
Mirabilis jalapa | 1 |
Origanum vulgare | 1 |
Pastinaca sativa | 1 |
Perilla frutescens | 1 |
Phacelia tanacetifolia | 1 |
Physalis peruviana | 1 |
Scorzonera hispanica | 1 |
Secale cereale | 1 |
Sorghum bicolor | 1 |
Tagetes erecta | 1 |
Tragopogon porrifolius | 1 |
Trigonella foenum-graecum | 1 |
Triticum turgidum dicoccon | 1 |
Vicia ervilia | 1 |
Vicia narbonensis | 1 |
Origen per Comarques
Comarca | Qtat. |
---|---|
Alt Camp | 1 |
Alt Empordà | 5 |
Alt Penedès | 9 |
Alt Urgell | 11 |
Anoia | 8 |
Bages | 74 |
Baix Llobregat | 13 |
Barcelonès | 3 |
Berguedà | 30 |
Cerdanya | 6 |
Conca de Barberà | 3 |
Garraf | 1 |
Garrigues | 1 |
Garrotxa | 3 |
Gironès | 3 |
Maresme | 11 |
Noguera | 4 |
Osona | 23 |
Pallars Sobirà | 2 |
Pla d'Urgell | 9 |
Pla de l'Estany | 1 |
Priorat | 1 |
Ribera d'Ebre | 2 |
Segarra | 1 |
Segrià | 3 |
Selva | 8 |
Solsonès | 11 |
Terra Alta | 7 |
Urgell | 5 |
Vallès Occidental | 13 |
Vallès Oriental | 23 |
Illes | 20 |
València | 3 |
Franja | 3 |
Península | 18 |
Canàries | 2 |
Fora Península | 3 |
Europa | 3 |